2022年邢台医学高等专科学校分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家
07月05日 17:50
(资料图)
2022年邢台医学高等专科学校分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的邢台医学高等专科学校2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
一、2022邢台医学高等专科学校各专业分数线【全国】邢台医学高等专科学校2022年各省录取分数线
山东省(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 8 | 453 | 436 | 440 | |
护理 | 11 | 445 | 433 | 436 | |
中医学 | 8 | 457 | 439 | 442 | |
口腔医学 | 8 | 454 | 447 | 448 | |
浙江省(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 8 | 499 | 491 | 494 | |
护理 | 7 | 504 | 495 | 498 | |
中医学 | 8 | 511 | 498 | 503 | |
口腔医学 | 7 | 532 | 515 | 518 | |
天津市(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
护理 | 7 | 253 | 250 | 251 | |
助产 | 4 | 250 | 247 | 248 | |
药品经营与管理 | 5 | 249 | 245 | 247 | |
海南省(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
口腔医学 | 5 | 538 | 474 | 487 | |
临床医学 | 5 | 446 | 412 | 430 | |
眼视光技术 | 5 | 458 | 412 | 436 | |
河北省(对口批) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 20 | 555 | 445 | 483.3 | |
口腔医学 | 20 | 636 | 515 | 556.8 | |
护理 | 10 | 516 | 467 | 481.6 | |
助产 | 5 | 504 | 453 | 471.9 | |
药学 | 20 | 492 | 437 | 461 | |
中医学 | 5 | 513 | 472 | 489.7 | |
针灸推拿 | 5 | 512 | 437 | 460.9 | |
中药学 | 5 | 540 | 462 | 485.7 | |
医学检验技术 | 10 | 514 | 436 | 466.7 | |
医学影像技术 | 10 | 503 | 435 | 467 | |
预防医学 | 20 | 498 | 435 | 459.2 | |
眼视光技术 | 5 | 507 | 434-274 | 441.5 | |
智慧健康养老服务与管理 | 12 | 445 | 434-264 | 306.6 | |
河北省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 212 | 442 | 402 | 410 | 物理类 |
口腔医学 | 321 | 449 | 412 | 419 | 物理类 |
护理 | 525 | 485 | 391 | 400 | 物理类 |
助产 | 16 | 440 | 395 | 404 | 物理类 |
药学 | 94 | 430 | 382 | 390 | 物理类 |
中医学 | 92 | 429 | 395 | 403 | 物理类 |
针灸推拿 | 10 | 425 | 410 | 412 | 物理类 |
中药学 | 20 | 424 | 394 | 399 | 物理类 |
医学检验技术 | 203 | 424 | 384 | 393 | 物理类 |
医学影像技术 | 74 | 422 | 402 | 407 | 物理类 |
预防医学 | 28 | 407 | 386 | 392 | 物理类 |
眼视光技术 | 7 | 418 | 409 | 412 | 物理类 |
智慧健康养老服务与管理 | 26 | 422 | 376 | 384 | 物理类 |
药品经营与管理 | 34 | 408 | 386 | 391 | 物理类 |
中医养生保健 | 9 | 402 | 390 | 393 | 物理类 |
康复治疗技术 | 42 | 417 | 388 | 397 | 物理类 |
口腔医学技术 | 35 | 428 | 400 | 404 | 物理类 |
临床医学 | 77 | 458 | 405 | 414 | 历史类 |
口腔医学 | 135 | 469 | 426 | 433 | 历史类 |
护理 | 515 | 465 | 385 | 403 | 历史类 |
助产 | 15 | 417 | 398 | 407 | 历史类 |
中医学 | 92 | 425 | 386 | 400 | 历史类 |
针灸推拿 | 10 | 439 | 406 | 414 | 历史类 |
中药学 | 20 | 421 | 385 | 394 | 历史类 |
医学影像技术 | 31 | 442 | 414 | 421 | 历史类 |
预防医学 | 12 | 408 | 379 | 392 | 历史类 |
眼视光技术 | 3 | 430 | 426 | 427 | 历史类 |
智慧健康养老服务与管理 | 22 | 411 | 357 | 374 | 历史类 |
药品经营与管理 | 33 | 412 | 379 | 387 | 历史类 |
中医养生保健 | 9 | 416 | 381 | 398 | 历史类 |
康复治疗技术 | 18 | 426 | 385 | 400 | 历史类 |
口腔医学技术 | 15 | 424 | 409 | 416 | 历史类 |
辽宁省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
眼视光技术 | 3 | 390 | 380 | 384 | 物理类 |
护理 | 4 | 400 | 397 | 397 | 物理类 |
中医学 | 5 | 400 | 396 | 397 | 物理类 |
口腔医学 | 5 | 425 | 422 | 423 | 物理类 |
眼视光技术 | 2 | 400 | 393 | 396 | 历史类 |
护理 | 4 | 419 | 408 | 410 | 历史类 |
中医学 | 5 | 426 | 384 | 397 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 460 | 454 | 457 | 历史类 |
福建省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 3 | 402 | 399 | 401 | 物理类 |
护理 | 4 | 373 | 347 | 355 | 物理类 |
口腔医学 | 2 | 417 | 415 | 416 | 物理类 |
临床医学 | 5 | 463 | 429 | 440 | 历史类 |
护理 | 4 | 416 | 401 | 409 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 466 | 457 | 460 | 历史类 |
广东省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 2 | 452 | 451 | 454 | 物理类 |
中医学 | 2 | 455 | 448 | 451 | 物理类 |
口腔医学 | 2 | 451 | 446 | 448 | 物理类 |
中医养生保健 | 2 | 446 | 446 | 446 | 物理类 |
临床医学 | 2 | 437 | 433 | 435 | 历史类 |
中医学 | 2 | 444 | 432 | 438 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 434 | 428 | 431 | 历史类 |
中医养生保健 | 1 | 427 | 427 | 427 | 历史类 |
重庆市(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 4 | 399 | 396 | 397 | 物理类 |
护理 | 4 | 397 | 386 | 391 | 物理类 |
中医学 | 4 | 398 | 392 | 394 | 物理类 |
中医养生保健 | 3 | 421 | 338 | 377 | 物理类 |
药品经营与管理 | 2 | 400 | 371 | 385 | 物理类 |
口腔医学 | 4 | 417 | 409 | 411 | 物理类 |
医学影像技术 | 3 | 418 | 398 | 405 | 物理类 |
临床医学 | 2 | 464 | 410 | 437 | 历史类 |
护理 | 3 | 410 | 400 | 405 | 历史类 |
中医学 | 3 | 410 | 406 | 408 | 历史类 |
中医养生保健 | 2 | 389 | 278 | 333 | 历史类 |
药品经营与管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 440 | 415 | 427 | 历史类 |
医学影像技术 | 2 | 468 | 413 | 440 | 历史类 |
湖南省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
药品经营与管理 | 3 | 360 | 339 | 345 | 物理类 |
临床医学 | 3 | 405 | 374 | 387 | 物理类 |
口腔医学 | 3 | 416 | 380 | 394 | 物理类 |
中医学 | 3 | 372 | 368 | 370 | 物理类 |
眼视光技术 | 3 | 365 | 327 | 351 | 物理类 |
药品经营与管理 | 2 | 387 | 387 | 387 | 历史类 |
临床医学 | 2 | 392 | 385 | 388 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 442 | 389 | 415 | 历史类 |
中医学 | 2 | 427 | 406 | 416 | 历史类 |
眼视光技术 | 2 | 383 | 382 | 382 | 历史类 |
湖北省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
护理 | 5 | 353 | 328 | 340 | 物理类 |
中医学 | 3 | 371 | 338 | 355 | 物理类 |
护理 | 4 | 353 | 331 | 343 | 历史类 |
中医学 | 3 | 338 | 311 | 323 | 历史类 |
新疆维吾尔自治区(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 5 | 280 | 273 | 277 | 理工类 |
口腔医学 | 5 | 333 | 283 | 301 | 理工类 |
护理 | 5 | 284 | 275 | 278 | 理工类 |
针灸推拿 | 4 | 279 | 275 | 276 | 理工类 |
助产 | 3 | 280 | 269 | 274 | 理工类 |
中医学 | 3 | 290 | 274 | 280 | 理工类 |
医学检验技术 | 3 | 277 | 273 | 275 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 352 | 323 | 336 | 文史类 |
口腔医学 | 4 | 364 | 337 | 345 | 文史类 |
护理 | 5 | 353 | 321 | 329 | 文史类 |
针灸推拿 | 3 | 328 | 324 | 326 | 文史类 |
助产 | 2 | 320 | 320 | 320 | 文史类 |
中医学 | 3 | 333 | 322 | 327 | 文史类 |
医学检验技术 | 2 | 320 | 320 | 320 | 文史类 |
云南省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 5 | 415 | 401 | 408 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 410 | 409 | 409 | 理工类 |
护理 | 5 | 426 | 406 | 415 | 理工类 |
中医学 | 2 | 415 | 413 | 414 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 501 | 479 | 490 | 文史类 |
针灸推拿 | 1 | 488 | 488 | 488 | 文史类 |
护理 | 5 | 492 | 472 | 485 | 文史类 |
中医学 | 2 | 508 | 485 | 494 | 文史类 |
内蒙古(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
口腔医学 | 2 | 411 | 359 | 385 | 文史类 |
护理 | 2 | 363 | 315 | 339 | 文史类 |
口腔医学 | 2 | 343 | 338 | 340 | 理工类 |
护理 | 2 | 293 | 267 | 275 | 理工类 |
安徽省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 2 | 444 | 435 | 439 | 文史类 |
护理 | 2 | 457 | 453 | 455 | 文史类 |
临床医学 | 5 | 391 | 366 | 383 | 理工类 |
护理 | 3 | 383 | 373 | 379 | 理工类 |
江西省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 4 | 385 | 379 | 383 | 理工类 |
护理 | 4 | 381 | 368 | 377 | 理工类 |
药品经营与管理 | 2 | 381 | 381 | 381 | 理工类 |
医学检验技术 | 4 | 392 | 374 | 380 | 理工类 |
口腔医学 | 4 | 407 | 387 | 396 | 理工类 |
临床医学 | 2 | 369 | 367 | 369 | 文史类 |
护理 | 3 | 370 | 332 | 348 | 文史类 |
药品经营与管理 | 2 | 373 | 367 | 371 | 文史类 |
医学检验技术 | 2 | 370 | 367 | 369 | 文史类 |
口腔医学 | 3 | 377 | 373 | 376 | 文史类 |
甘肃省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
护理 | 7 | 318 | 283 | 300 | 理工类 |
口腔医学 | 3 | 362 | 305 | 340 | 理工类 |
口腔医学技术 | 3 | 292 | 291 | 291 | 理工类 |
临床医学 | 5 | 336 | 298 | 310 | 理工类 |
药学 | 4 | 297 | 296 | 296 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 302 | 259 | 275 | 理工类 |
中医学 | 4 | 302 | 293 | 297 | 理工类 |
助产 | 3 | 293 | 282 | 286 | 理工类 |
护理 | 7 | 406 | 397 | 399 | 文史类 |
口腔医学 | 2 | 432 | 414 | 423 | 文史类 |
口腔医学技术 | 2 | 402 | 393 | 397 | 文史类 |
临床医学 | 3 | 422 | 409 | 415 | 文史类 |
药学 | 2 | 413 | 411 | 412 | 文史类 |
针灸推拿 | 2 | 400 | 392 | 396 | 文史类 |
中医学 | 4 | 421 | 376 | 400 | 文史类 |
助产 | 2 | 402 | 392 | 397 | 文史类 |
山西省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
药品经营与管理 | 3 | 370 | 368 | 369 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 372 | 370 | 370 | 理工类 |
口腔医学 | 4 | 391 | 374 | 381 | 理工类 |
护理 | 6 | 404 | 368 | 375 | 理工类 |
中医学 | 4 | 373 | 369 | 370 | 理工类 |
口腔医学技术 | 3 | 372 | 370 | 371 | 理工类 |
药品经营与管理 | 2 | 411 | 408 | 409 | 文史类 |
临床医学 | 2 | 416 | 414 | 415 | 文史类 |
口腔医学 | 2 | 441 | 429 | 435 | 文史类 |
护理 | 5 | 448 | 401 | 414 | 文史类 |
中医学 | 4 | 408 | 393 | 403 | 文史类 |
口腔医学技术 | 2 | 411 | 408 | 409 | 文史类 |
吉林省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 4 | 325 | 316 | 319 | 理工类 |
口腔医学 | 5 | 354 | 324 | 339 | 理工类 |
护理 | 4 | 329 | 315 | 320 | 理工类 |
药学 | 4 | 321 | 308 | 313 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 327 | 312 | 319 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 376 | 367 | 370 | 文史类 |
口腔医学 | 3 | 409 | 387 | 399 | 文史类 |
护理 | 4 | 381 | 371 | 37 | 文史类 |
药学 | 3 | 373 | 369 | 370 | 文史类 |
针灸推拿 | 2 | 403 | 370 | 386 | 文史类 |
黑龙江省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
口腔医学 | 4 | 355 | 307 | 324 | 理工类 |
护理 | 4 | 307 | 303 | 304 | 理工类 |
中医学 | 3 | 307 | 303 | 304 | 理工类 |
口腔医学 | 2 | 385 | 374 | 379 | 文史类 |
护理 | 4 | 366 | 331 | 355 | 文史类 |
中医学 | 3 | 362 | 361 | 361 | 文史类 |
河南省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 4 | 418 | 406 | 409 | 理工类 |
口腔医学 | 5 | 413 | 406 | 408 | 理工类 |
护理 | 5 | 404 | 399 | 401 | 理工类 |
药学 | 5 | 405 | 399 | 402 | 理工类 |
中医学 | 4 | 408 | 403 | 405 | 理工类 |
医学影像技术 | 4 | 410 | 397 | 403 | 理工类 |
临床医学 | 2 | 434 | 432 | 433 | 文史类 |
口腔医学 | 3 | 448 | 438 | 443 | 文史类 |
护理 | 4 | 431 | 430 | 430 | 文史类 |
药学 | 3 | 436 | 430 | 433 | 文史类 |
中医学 | 4 | 445 | 430 | 435 | 文史类 |
医学影像技术 | 2 | 434 | 431 | 432 | 文史类 |
广西壮族自治区(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
针灸推拿 | 3 | 367 | 310 | 330 | 理工类 |
口腔医学技术 | 3 | 325 | 299 | 313 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 403 | 373 | 388 | 文史类 |
口腔医学技术 | 2 | 370 | 368 | 369 | 文史类 |
四川省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 4 | 414 | 368 | 397 | 理工类 |
护理 | 7 | 434 | 372 | 384 | 理工类 |
中医学 | 3 | 402 | 384 | 393 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 374 | 370 | 372 | 理工类 |
口腔医学 | 7 | 403 | 379 | 394 | 理工类 |
临床医学 | 2 | 461 | 460 | 460 | 文史类 |
护理 | 7 | 462 | 451 | 457 | 文史类 |
中医学 | 3 | 463 | 454 | 459 | 文史类 |
针灸推拿 | 2 | 455 | 454 | 454 | 文史类 |
口腔医学 | 3 | 470 | 459 | 464 | 文史类 |
贵州省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
中医学 | 3 | 352 | 334 | 340 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 363 | 350 | 356 | 理工类 |
护理 | 4 | 387 | 333 | 347 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 334 | 333 | 333 | 理工类 |
医学检验技术 | 3 | 338 | 332 | 334 | 理工类 |
口腔医学 | 5 | 352 | 343 | 345 | 理工类 |
中医学 | 2 | 430 | 427 | 428 | 文史类 |
临床医学 | 2 | 439 | 432 | 435 | 文史类 |
护理 | 4 | 455 | 431 | 444 | 文史类 |
针灸推拿 | 2 | 442 | 433 | 437 | 文史类 |
医学检验技术 | 2 | 450 | 448 | 449 | 文史类 |
口腔医学 | 3 | 463 | 452 | 457 | 文史类 |
陕西省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 5 | 350 | 342 | 346 | 理工类 |
护理 | 5 | 377 | 338 | 349 | 理工类 |
中医学 | 3 | 349 | 338 | 342 | 理工类 |
医学检验技术 | 3 | 346 | 337 | 341 | 理工类 |
口腔医学 | 4 | 365 | 346 | 356 | 理工类 |
医学影像技术 | 2 | 342 | 337 | 339 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 412 | 386 | 397 | 文史类 |
护理 | 5 | 391 | 331 | 364 | 文史类 |
中医学 | 3 | 427 | 367 | 391 | 文史类 |
医学检验技术 | 2 | 399 | 384 | 391 | 文史类 |
口腔医学 | 3 | 437 | 402 | 413 | 文史类 |
医学影像技术 | 2 | 394 | 393 | 393 | 文史类 |
青海省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 3 | 328 | 313 | 318 | 理工类 |
口腔医学 | 3 | 319 | 315 | 316 | 理工类 |
护理 | 5 | 319 | 305 | 311 | 理工类 |
中医学 | 3 | 311 | 302 | 307 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 312 | 304 | 308 | 理工类 |
临床医学 | 2 | 399 | 393 | 396 | 文史类 |
口腔医学 | 2 | 389 | 376 | 382 | 文史类 |
护理 | 5 | 372 | 366 | 369 | 文史类 |
中医学 | 3 | 391 | 374 | 380 | 文史类 |
针灸推拿 | 2 | 368 | 366 | 367 | 文史类 |
宁夏回族自治区(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 3 | 327 | 297 | 307 | 理工类 |
口腔医学技术 | 3 | 325 | 316 | 321 | 理工类 |
眼视光技术 | 3 | 309 | 297 | 303 | 理工类 |
临床医学 | 2 | 404 | 400 | 402 | 文史类 |
口腔医学技术 | 2 | 424 | 411 | 417 | 文史类 |
眼视光技术 | 2 | 403 | 401 | 402 | 文史类 |
关键词:
2022年邢台医学高等专科学校分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家
07月05日 17:50
风和医疗科创板IPO日前获受理。本次IPO,公司拟募资8亿元,用于医疗耗
07月05日 17:58
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,磷酸铁锂用粉除
07月05日 17:45
格隆汇7月4日丨鼎石资本(00804 HK)发布公告,于2023年6月30日下午四时
07月05日 17:55
港警悬赏缉拿8名逃亡海外乱港人士,美英谴责,外交部回应在7月4日外交
07月05日 17:43
每经AI快讯,瑞丰高材(SZ300243,收盘价:9 08元)7月4日晚间发布公告
07月05日 17:46
分9次,一共转出27万!我辖区内近期发生一起电信诈骗案件怎么回事?“
07月05日 17:52
21 99万元起售,昊铂GT上市
07月05日 17:49
6月30日,会东县发布了以“乐舞金沙·畅享会东”为主题的2023年第八届
07月05日 17:50
湖南首家保险法人机构——财信人寿迎来新董事长。财信证券原董事会秘书
07月05日 17:47
科达制造接待民生证券等多家机构调研
07月05日 17:36
不出所料,闪电爵士这玩意儿又开始阴阳怪气了,下面还有一堆扎孝起哄呢
07月05日 17:48
GeaFlow(品牌名TuGraph-Analytics)已正式开源,欢迎大家关注!!!欢迎
07月05日 17:38
祝贺安谱实验中标“广电计量2023-2024年度试剂耗材供应商”包组一、三
07月05日 17:39
美国“独立日”假期枪案频发 10人死亡数十人受伤
07月05日 17:41
土耳其外长称如瑞典加入北约可能带来麻烦
07月05日 17:44
金盘科技公告,公司近日与厦门东源签订了黄骅市德润500兆瓦渔光互补智
07月05日 17:46
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司有布局激光直写光刻机
07月05日 17:44
7月4日,申通发布消息称,申通快递在西北地区的首个无人配送车,已于西
07月05日 17:35
6月30日,四川省政务服务“三化”建设暨园区政务服务集成授权改革现场
07月05日 17:45
大众网记者朱昱辰通讯员裴晓丽杨恒日照报道今日,日照市委组织部、市人
07月05日 17:33
00:13人民日报客户端7月4日,内蒙古自治区呼和浩特市武川县应急管理局
07月05日 17:36
湖南日报·新湖南客户端7月4日讯(通讯员田治排)7月3日傍晚,笔者迎着
07月05日 17:38
智通财经讯,苏泊尔(002032 SZ)公告,公司截止2023年6月30日已回购公司
07月05日 17:41
7月3日,中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心
07月05日 17:33
(原标题:看好7月行情,私募逆市加仓|21私募通)上半年
07月05日 17:41
【CNMO新闻】当地时间7月3日,据美国媒体报道,扎克伯格的Meta公司正与
07月05日 17:32
四川新闻网-首屏新闻成都7月4日讯(记者陈淋)7月4日,四川省2023年下
07月05日 17:41
民警互送孩子回家。警方供图华龙网-新重庆客户端讯(记者罗盛杰)6月26
07月05日 17:36
纵览客户端讯(河北日报记者陈华)从石家庄市教育考试院获悉,石家庄市
07月05日 17:31